Сравнение тарифов ISP (сентябрь 2009)
Материал из СамараОфлайн
| Сентябрь 2009 г. | дневной | 24 часа | ||||||
| Скорость (Кбит/с) | Ночная скорость | стоимость | стоимость | стоимость | ||||
| Провайдер[1] | Название тарифа | Входящая | Исходящая | Входящая | Исходящая | (руб/мес) | 1Мбит/мес[2] | 1 Мбит/мес[3] |
| Теленет | Ультра 200+ | 256 | 120 | 256 | 120 | 200 | 800 | 800 |
| Ультра 300+ | 1024 | 468 | 1024 | 468 | 300 | 300 | 300 | |
| Ультра 400+ | 2048 | 704 | 2048 | 704 | 400 | 200 | 200 | |
| Ультра 500+ | 3072 | 936 | 3072 | 936 | 500 | 166,67 | 166,67 | |
| Ультра Night 350 | 1024 | 468 | 2048 | 468 | 350 | 350 | 306,25 | |
| Ультра Night 450 | 2048 | 704 | 3072 | 704 | 450 | 225 | 206,25 | |
| Ультра Night 550 | 3072 | 936 | 4096 | 936 | 550 | 183,33 | 171,88 | |
| Самара Телеком | FreeStyle 256 | 256 | 256 | 300 | 1200 | 1200 | ||
| FreeStyle 512 | 512 | 512 | 450 | 900 | 900 | |||
| FreeStyle 1024 | 1024 | 1024 | 810 | 810 | 810 | |||
| FreeStyle 2048 | 2048 | 2048 | 1200 | 600 | 600 | |||
| Транстелеком TTK |
Безлимитный 200 | 256 | 256 | 200 | 800 | 800 | ||
| Безлимитный 500 | 3000 | 3000 | 500 | 170,67 | 170,67 | |||
| Безлимитный 700 | 5000 | 5000 | 700 | 143,36 | 143,36 | |||
| Безлимитный 900 | 6500 | 6500 | 900 | 141,78 | 141,78 | |||
| Безлимитный 1100 | 8000 | 8000 | 1100 | 140,8 | 140,8 | |||
| Билайн | Безлимитный 2500 | 2500 | 500 | 2500 | 500 | 450 | 184,32 | 184,32 |
| Безлимитный 4000 | 4000 | 800 | 4000 | 800 | 650 | 166,4 | 166,4 | |
| Безлимитный 6000 | 6500 | 1200 | 6500 | 1200 | 875 | 137,85 | 137,85 | |
| Пятый Путь | Эконом | 256 | 256 | 333 | 1332 | 1332 | ||
| Комфорт | 512 | 512 | 444 | 888 | 888 | |||
| Премиум | 1024 | 1024 | 777 | 777 | 777 | |||
| Люкс | 2048 | 2048 | 1222 | 611 | 611 | |||
| Дом.ru | Москва new[4] | 2048 | 2048 | 4096 | 4096 | 450 | 225 | 196,88 |
| Сочи | 3072 | 3072 | 6144 | 6144 | 550 | 183,33 | 160,42 | |
| Токио | 5120 | 5120 | 10240 | 10240 | 790 | 158 | 138,25 | |
| Волгателеком (JDSL) |
Отдыхай UNLIM (+ ускорение) | 2560 | 2560 | 450 | 180 | 180 | ||
| Качай UNLIM (+ ускорение) | 4096 | 4096 | 750 | 187,5 | 187,5 | |||
| Отрывайся UNLIM (+ ускорение) | 5632 | 5632 | 850 | 154,55 | 154,55 | |||
| Опти-Телеком | Super Jet 2M | 2048 | 2048 | 400 | 200 | 200 | ||
| Super Jet 4M | 4096 | 4096 | 600 | 150 | 150 | |||
| Super Jet 6M | 6144 | 6144 | 900 | 150 | 150 | |||
| Волгогазтелеком | Гигамания 256 | 256 | 256 | 1600 | 6400 | 6400 | ||
| Гигамания 512 | 512 | 512 | 3000 | 6000 | 6000 | |||
| Гигамания 720 | 720 | 720 | 4000 | 5688,89 | 5688,89 | |||
| Гигамания 1024 | 1024 | 1024 | 5400 | 5400 | 5400 | |||
| Гигамания 2048 | 2048 | 2048 | 10000 | 5000 | 5000 | |||
| Аист | NET.512 | 512 | 512 | 450 | 900 | 900 | ||
| NET.1024 | 1024 | 1024 | 700 | 700 | 700 | |||
| NET.2048 | 2048 | 2048 | 900 | 450 | 450 | |||
| NET.4096 | 4096 | 4096 | 1200 | 300 | 300 | |||
| СамараЛан | Безлимит Total-150 | 64 | 64 | 150 | 2400 | 2400 | ||
| Безлимит Total-300 | 512 | 512 | 300 | 600 | 600 | |||
| Безлимит Total-400 | 1000 | 1000 | 400 | 409,6 | 409,6 | |||
| Безлимит Total-500 | 3000 | 3000 | 500 | 170,67 | 170,67 | |||
| Безлимит Total-800 | 5500 | 5500 | 800 | 148,95 | 148,95 | |||
| Безлимит Total-1200 | 8000 | 8000 | 1200 | 153,6 | 153,6 | |||
| Безлимит Total-1500 | 10000 | 10000 | 1500 | 153,6 | 153,6 | |||
| Безлимит Total-2000 | 15000 | 15000 | 2000 | 136,53 | 136,53 | |||
| Крафт-С | UNLIM 128 | 128 | 128 | 290 | 2320 | 2320 | ||
| UNLIM 256 | 256 | 256 | 413 | 1652 | 1652 | |||
| UNLIM 512 | 512 | 512 | 531 | 1062 | 1062 | |||
| UNLIM 1024 | 1024 | 1024 | 708 | 708 | 708 | |||
| UNLIM 2048 | 2048 | 2048 | 885 | 442,5 | 442,5 | |||
| UNLIM 4096 | 4096 | 4096 | 1475 | 368,75 | 368,75 | |||
© paul_lis & Electronicman, специально для ISPblog и SamaraOffline.ru
[править] Примечания
- ↑ Сравнивались только настоящие анлимы
- ↑ Стоимость делится на дневную скорость скачивания, переводится в мегабайты
- ↑ Расчитывается исходя из скачивания 18 часов дневного тарифа + 6 часов ночного, стоит рассматривать только если компьютер не выключается на ночь, закачка идёт непрерывно
- ↑ ТП Москва New от Дом.ру это ненастоящий анлим, т.к. после достижения порога 40Гб скорость режется до 128 кбит/с [1]

